| Nível VIP | Multiplicador de níveis | Índices | FX+Ouro | Commodities | Opções de câmbio, ações, títulos e ETFs | Criptomoeda | Futuras | ||||||
| DP por volume de US$ 1 milhão | Cashback em USD | DP por volume de US$ 1 milhão | Cashback em USD | DP por volume de US$ 1 milhão | Cashback em USD | DP por volume de US$ 1 milhão | Cashback em USD | DP por volume de US$ 1 milhão | Cashback em USD | DP por volume de US$ 1 milhão | Cashback em USD | ||
| Diamante | 300% | 375 | 3.75 | 750 | 7.5 | 6,000 | 60 | 1,500 | 15 | 15,000 | 150 | 30 | 0.3 |
| Platina | 200% | 250 | 2.5 | 500 | 5 | 4,000 | 40 | 1,000 | 10 | 10,000 | 100 | 20 | 0.2 |
| Ouro | 150% | 187.5 | 1.875 | 375 | 3.75 | 3,000 | 30 | 750 | 7.5 | 7,500 | 75 | 15 | 0.15 |
| Prata | 100% | 125 | 1.25 | 250 | 2.5 | 2,000 | 20 | 500 | 5 | 5,000 | 50 | 10 | 0.1 |
Essas taxas podem ser ajustadas de acordo com o critério da AvaTrade.
Atenção: os Dream Points (DP) expiram após 12 meses. Por exemplo, os pontos acumulados em fevereiro de 2026 expirarão em março de 2027.