| Livello VIP | Moltiplicatore di livello | Indici | FX+Oro | Materie prime | Opzioni FX Azioni Obbligazioni ed ETF | Criptovaluta | Futuri | ||||||
| DP per volume di 1 milione di dollari | Cashback in USD | DP per volume di 1 milione di dollari | Cashback in USD | DP per volume di 1 milione di dollari | Cashback in USD | DP per volume di 1 milione di dollari | Cashback in USD | DP per volume di 1 milione di dollari | Cashback in USD | DP per volume di 1 milione di dollari | Cashback in USD | ||
| Diamante | 300% | 375 | 3.75 | 750 | 7.5 | 6,000 | 60 | 1,500 | 15 | 15,000 | 150 | 30 | 0.3 |
| Platino | 200% | 250 | 2.5 | 500 | 5 | 4,000 | 40 | 1,000 | 10 | 10,000 | 100 | 20 | 0.2 |
| Oro | 150% | 187.5 | 1.875 | 375 | 3.75 | 3,000 | 30 | 750 | 7.5 | 7,500 | 75 | 15 | 0.15 |
| Argento | 100% | 125 | 1.25 | 250 | 2.5 | 2,000 | 20 | 500 | 5 | 5,000 | 50 | 10 | 0.1 |
Tali tariffe possono essere modificate a discrezione di AvaTrade.
Nota bene: i Dream Points (DP) scadono dopo 12 mesi. Ad esempio, i punti accumulati a febbraio 2026 scadranno a marzo 2027.