| Niveau VIP | Multiplicateur de niveaux | Indices | FX+Or | matières premières | Options de change, actions, obligations et ETF | Crypto | Contrats à terme | ||||||
| DP par volume de 1 M$ | Remboursement en USD | DP par volume de 1 M$ | Remboursement en USD | DP par volume de 1 M$ | Remboursement en USD | DP par volume de 1 M$ | Remboursement en USD | DP par volume de 1 M$ | Remboursement en USD | DP par volume de 1 M$ | Remboursement en USD | ||
| Diamant | 300% | 375 | 3.75 | 750 | 7.5 | 6,000 | 60 | 1,500 | 15 | 15,000 | 150 | 30 | 0.3 |
| Platine | 200% | 250 | 2.5 | 500 | 5 | 4,000 | 40 | 1,000 | 10 | 10,000 | 100 | 20 | 0.2 |
| Or | 150% | 187.5 | 1.875 | 375 | 3.75 | 3,000 | 30 | 750 | 7.5 | 7,500 | 75 | 15 | 0.15 |
| Argent | 100% | 125 | 1.25 | 250 | 2.5 | 2,000 | 20 | 500 | 5 | 5,000 | 50 | 10 | 0.1 |
Ces tarifs peuvent être ajustés selon la discrétion d’AvaTrade.
Veuillez noter : les points Dream Points (DP) expirent après 12 mois. Par exemple, les points accumulés en février 2026 expireront en mars 2027.