| Nivel VIP | Multiplicador de niveles | Índices | FX+Oro | Materias primas | Opciones de divisas, acciones, bonos y ETF | Cripto | Futuros | ||||||
| DP por cada $1 millón de volumen | Reembolso en USD | DP por cada $1 millón de volumen | Reembolso en USD | DP por cada $1 millón de volumen | Reembolso en USD | DP por cada $1 millón de volumen | Reembolso en USD | DP por cada $1 millón de volumen | Reembolso en USD | DP por cada $1 millón de volumen | Reembolso en USD | ||
| Diamante | 300% | 375 | 3.75 | 750 | 7.5 | 6,000 | 60 | 1,500 | 15 | 15,000 | 150 | 30 | 0.3 |
| Platino | 200% | 250 | 2.5 | 500 | 5 | 4,000 | 40 | 1,000 | 10 | 10,000 | 100 | 20 | 0.2 |
| Oro | 150% | 187.5 | 1.875 | 375 | 3.75 | 3,000 | 30 | 750 | 7.5 | 7,500 | 75 | 15 | 0.15 |
| Plata | 100% | 125 | 1.25 | 250 | 2.5 | 2,000 | 20 | 500 | 5 | 5,000 | 50 | 10 | 0.1 |
Estas tarifas pueden ajustarse según discreción de AvaTrade.
Nota: Los Puntos Dream (PD) caducan a los 12 meses. Por ejemplo, los puntos acumulados en febrero de 2026 caducarán en marzo de 2027.