| VIP-Level | Stufenmultiplikator | Indizes | FX+Gold | Rohstoffe | Devisenoptionen, Aktien, Anleihen und ETFs | Krypto | Futures | ||||||
| DP pro 1 Mio. USD Volumen | Cashback in USD | DP pro 1 Mio. USD Volumen | Cashback in USD | DP pro 1 Mio. USD Volumen | Cashback in USD | DP pro 1 Mio. USD Volumen | Cashback in USD | DP pro 1 Mio. USD Volumen | Cashback in USD | DP pro 1 Mio. USD Volumen | Cashback in USD | ||
| Diamant | 300% | 375 | 3.75 | 750 | 7.5 | 6,000 | 60 | 1,500 | 15 | 15,000 | 150 | 30 | 0.3 |
| Platin | 200% | 250 | 2.5 | 500 | 5 | 4,000 | 40 | 1,000 | 10 | 10,000 | 100 | 20 | 0.2 |
| Gold | 150% | 187.5 | 1.875 | 375 | 3.75 | 3,000 | 30 | 750 | 7.5 | 7,500 | 75 | 15 | 0.15 |
| Silber | 100% | 125 | 1.25 | 250 | 2.5 | 2,000 | 20 | 500 | 5 | 5,000 | 50 | 10 | 0.1 |
Diese Sätze können nach Ermessen von AvaTrade angepasst werden.
Bitte beachten Sie: Dream Points (DP) verfallen nach 12 Monaten. Beispielsweise verfallen im Februar 2026 gesammelte Punkte im März 2027.