| مستوى VIP | مضاعف الطبقة | المؤشرات | العملات الأجنبية + الذهب | السلع | خيارات العملات الأجنبية والأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة | العملات المشفرة | العقود الآجلة | ||||||
| DP لكل مليون دولار أمريكي | استرداد نقدي بالدولار الأمريكي | DP لكل مليون دولار أمريكي | استرداد نقدي بالدولار الأمريكي | DP لكل مليون دولار أمريكي | استرداد نقدي بالدولار الأمريكي | DP لكل مليون دولار أمريكي | استرداد نقدي بالدولار الأمريكي | DP لكل مليون دولار أمريكي | استرداد نقدي بالدولار الأمريكي | DP لكل مليون دولار أمريكي | استرداد نقدي بالدولار الأمريكي | ||
| الماس | 300% | 375 | 3.75 | 750 | 7.5 | 6,000 | 60 | 1,500 | 15 | 15,000 | 150 | 30 | 0.3 |
| البلاتين | 200% | 250 | 2.5 | 500 | 5 | 4,000 | 40 | 1,000 | 10 | 10,000 | 100 | 20 | 0.2 |
| ذهب | 150% | 187.5 | 1.875 | 375 | 3.75 | 3,000 | 30 | 750 | 7.5 | 7,500 | 75 | 15 | 0.15 |
| فضي | 100% | 125 | 1.25 | 250 | 2.5 | 2,000 | 20 | 500 | 5 | 5,000 | 50 | 10 | 0.1 |
يمكن تعديل هذه الأسعار وفقًا لتقدير AvaTrade.
يرجى الملاحظة: تنتهي صلاحية نقاط دريم (DP) بعد 12 شهرًا. على سبيل المثال، ستنتهي صلاحية النقاط المكتسبة خلال شهر فبراير 2026 في مارس 2027.